百科知識
區(qū)塊鏈概念股是什么_有哪些_一覽_龍頭股
2024-10-20 23:10:54
來源:互聯網
區(qū)塊鏈概念股是什么?所謂區(qū)塊鏈是數據區(qū)塊按照時間順序以鏈條的方式組合成特定的數據結構,并通過密碼學保證該數據結構不會被篡改和不可偽造,其最重要的應用是在節(jié)點之間互不信任的場景,而區(qū)塊鏈概念股就是與區(qū)塊鏈相關的股票……
區(qū)塊鏈概念股是什么?
所謂區(qū)塊鏈是數據區(qū)塊按照時間順序以鏈條的方式組合成特定的數據結構,并通過密碼學保證該數據結構不會被篡改和不可偽造,其最重要的應用是在節(jié)點之間互不信任的場景,而區(qū)塊鏈概念股就是與區(qū)塊鏈相關的股票。2016年4月5日,據外媒報道,微軟日前宣布,公司已與由多家大銀行組成的區(qū)塊鏈聯盟R3Consortium達成合作協(xié)議,將幫助開發(fā)區(qū)塊鏈技術。區(qū)塊鏈是比特幣的底層技術,像一個數據庫賬本,記載所有的交易記錄。這項技術也因其安全、便捷的特性逐漸得到了銀行與金融業(yè)的關注。
海外市場廣泛看好區(qū)塊鏈技術的前景,金融機構、技術公司、***部門紛紛加入區(qū)塊鏈技術的研究的開發(fā),積極應對即將到來的互聯網技術變革。先行者納斯達克已開始利用區(qū)塊鏈技術進行私有股權發(fā)行交易。微軟公共云平臺Azure為客戶提供區(qū)塊鏈服務,已準備把Azure的BAaS平臺變成一個重要的盈利來源。根據世界經濟論壇調查報告預測,到2025年,全球GDP中有10%的相關信息將用區(qū)塊鏈技術保存。
區(qū)塊鏈概念股有哪些?
區(qū)塊鏈概念股一覽:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 關聯原因 | 所屬其他概念 |
1 | 2268 | 衛(wèi)士通 | 15 | 2.81% | 公司是中國移動研究院安全手機業(yè)務商業(yè)密碼總體單位,作為國內加密領域的龍頭和國家隊,也積極參與其中,目前正處于區(qū)塊鏈前期技術儲備階段。 | 網絡安全,移動支付 |
2 | 300352 | 北信源 | 5.48 | 2.43% | 公司將在區(qū)塊鏈技術方面進行相應的布局 | 高送轉,十三五規(guī)劃,網絡安全 |
3 | 300051 | 三五互聯 | 11.21 | 2.00% | 與中金在線已簽署了合作意向書,擬共同開展比特幣項目,深度開拓比特幣的運營,合作范圍包括但不限于拓展比特幣相關廣告業(yè)務、研發(fā)比特幣挖礦機、比特幣投資私募管理、比特幣交易平臺及支付中介,以及比特幣移動端電子錢包等。后停止該項目 | -- |
4 | 2537 | 海聯金匯 | 12.24 | 1.83% | 通過并購聯動優(yōu)勢成為國內領先的移動信息服務、第三方支付提供商,進入A股移動支付一線梯隊,并且形成了獨具優(yōu)勢的海量數據基礎,有望成為國內最早布局區(qū)塊鏈的金融服務公司之一。 | 電動物流車,高送轉,互聯網金融,移動支付 |
5 | 2104 | 恒寶股份 | 10.29 | 1.08% | 已經開始研究區(qū)塊鏈技術 | 金融IC卡,移動支付 |
6 | 300386 | 飛天誠信 | 19.08 | 0.69% | 主營數據安全等業(yè)務,目前在區(qū)塊鏈技術有一定的技術儲備和研究,公司稱未來將積極參與數字貨幣及其他區(qū)塊鏈技術產業(yè)。 | 網絡安全,移動支付 |
7 | 616 | 海航投資 | 4.58 | 0.66% | 海航集團與井通科技基于區(qū)塊鏈技術的供應鏈金融業(yè)務逐漸成熟。 | 雄安新區(qū) |
8 | 2177 | 御銀股份 | 6.09 | 0.66% | 正組織團隊研究區(qū)塊鏈技術 | -- |
9 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 42.45 | 0.64% | 2016年6月1日,金融區(qū)塊鏈合作聯盟深圳成立,四方精創(chuàng)是25個發(fā)起成員之一 | 金融軟件 |
10 | 2063 | 遠光軟件 | 11.28 | 0.62% | 公司對區(qū)塊鏈技術及應用正在積極研究中,并通過參加國內外區(qū)塊鏈的相關技術峰會加強與業(yè)界的探討和交流 | 云計算 |
11 | 300423 | 魯億通 | 26.08 | 0.54% | 收購的嘉楠耘智主要產品為自主研發(fā)的以專用集成電路芯片為核心的AvalonMiner數字區(qū)塊鏈計算設備,產品主要以28nm工藝的A3218芯片為主,在區(qū)塊鏈技術設備制造領域的研發(fā)速度和技術水平處于業(yè)內領先地位 | 芯片國產化,智能電網 |
12 | 2152 | 廣電運通 | 8.25 | 0.24% | 3月23日公司在投資者互動平臺表示,很早就關注數字貨幣的發(fā)展趨勢,圍繞數字貨幣的行業(yè)發(fā)展需求,公司已成立專門團隊開展相關工作,包括區(qū)塊鏈技術的研究。 | 廣東國資改革,證金匯金 |
13 | 600570 | 恒生電子 | 47.3 | 0.11% | 2016年6月1日,金融區(qū)塊鏈合作聯盟深圳成立,恒生電子是25個發(fā)起成員之一運用區(qū)塊鏈技術實現基于聯盟鏈的數字票據系統(tǒng)。 | 互聯網金融,金融軟件,螞蟻金服,梧桐樹,證金匯金 |
14 | 600571 | 信雅達 | 14.2 | -0.07% | 公司暫未投入技術力量研究區(qū)塊鏈及數字貨幣技術,目前正緊密跟蹤區(qū)塊鏈及數字貨幣等相關新興業(yè)務及其技術發(fā)展。 | 移動支付 |
15 | 300465 | 高偉達 | 11.17 | -0.18% | 國內領先的金融信息化廠商,依托自身銀行IT解決方案方面優(yōu)勢與銀行客戶資源提供銀行IT系統(tǒng)云服務 | 云計算 |
16 | 600446 | 金證股份 | 17.82 | -1.05% | 2016年6月1日,金融區(qū)塊鏈合作聯盟深圳成立,金證股份是25個發(fā)起成員之一 | 互聯網金融,金融軟件 |
17 | 300377 | 贏時勝 | 15.64 | -1.76% | 2016年6月1日,金融區(qū)塊鏈合作聯盟深圳成立,贏時勝是25個發(fā)起成員之一。致力于為金融機構及其高端客戶的資產管理業(yè)務和托管業(yè)務提供整體信息化建設解決方案的應用軟件及增值服務提供商。金融加密、信息技術、算法等可用于區(qū)塊鏈上 | 高送轉 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司