百科知識(shí)
增值稅稅率、征收率、扣除率一覽表(截至2018年5月1日)
2024-11-12 11:23:10
來源:互聯(lián)網(wǎng)
1、增值稅適用稅率表(2018年5月1日起)
序號(hào) | 稅目 | 增值稅稅率 |
---|---|---|
1 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
2 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
3 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
4 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
5 | 郵政普遍服務(wù) | 10% |
6 | 郵政特殊服務(wù) | 10% |
7 | 其他郵政服務(wù) | 10% |
8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 10% |
9 | 增值電信服務(wù) | 6% |
10 | 工程服務(wù) | 10% |
11 | 安裝服務(wù) | 10% |
12 | 修繕服務(wù) | 10% |
13 | 裝飾服務(wù) | 10% |
14 | 其他建筑服務(wù) | 10% |
15 | 貸款服務(wù) | 6% |
16 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 6% |
17 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 6% |
18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% |
19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% |
20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 6% |
21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% |
22 | 物流輔助服務(wù) | 6% |
23 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 16% |
24 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 10% |
25 | 鑒證咨詢服務(wù) | 6% |
26 | 廣播影視服務(wù) | 6% |
27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 6% |
28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% |
29 | 文化體育服務(wù) | 6% |
30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 6% |
31 | 旅游娛樂服務(wù) | 6% |
32 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% |
33 | 居民日常服務(wù) | 6% |
34 | 其他生活服務(wù) | 6% |
35 | 銷售無形資產(chǎn) | 6% |
36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 10% |
37 | 銷售不動(dòng)產(chǎn) | 10% |
38 | 在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù) | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的合同能源管理服務(wù) | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的設(shè)計(jì)服務(wù) | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的軟件服務(wù) | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的電路設(shè)計(jì)及測試服務(wù) | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% |
52 | 財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) | 0% |
53 | 銷售或者進(jìn)口貨物 | 16% |
54 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 圖書、報(bào)紙、雜志 | 10% |
57 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 10% |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 電子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 10% |
63 | 加工、修理修配勞務(wù) | 16% |
64 | 出口貨物 | 0% |
2、增值稅適用征收率表(2018年5月1日起)
序號(hào) | 稅目 | 增值稅征收率 |
---|---|---|
1 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
2 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
3 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
4 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
5 | 郵政普遍服務(wù) | 3% |
6 | 郵政特殊服務(wù) | 3% |
7 | 其他郵政服務(wù) | 3% |
8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 3% |
9 | 增值電信服務(wù) | 3% |
10 | 工程服務(wù) | 3% |
11 | 安裝服務(wù) | 3% |
12 | 修繕服務(wù) | 3% |
13 | 裝飾服務(wù) | 3% |
14 | 其他建筑服務(wù) | 3% |
15 | 貸款服務(wù) | 3% |
16 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 3% |
17 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 3% |
18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 3% |
19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 3% |
20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3% |
21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 3% |
22 | 物流輔助服務(wù) | 3% |
23 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 3% |
24 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 5% |
25 | 鑒證咨詢服務(wù) | 3% |
26 | 廣播影視服務(wù) | 3% |
27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 3% |
28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 3% |
29 | 文化體育服務(wù) | 3% |
30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 3% |
31 | 旅游娛樂服務(wù) | 3% |
32 | 餐飲住宿服務(wù) | 3% |
33 | 居民日常服務(wù) | 3% |
34 | 其他生活服務(wù) | 3% |
35 | 銷售無形資產(chǎn) | 3% |
36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 3% |
37 | 銷售不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
38 | 銷售貨物 | 3% |
39 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 圖書、報(bào)紙、雜志 | 3% |
42 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 3% |
43 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 電子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 3% |
48 | 加工、修理修配勞務(wù) | 3% |
49 | 一般納稅人提供建筑服務(wù)選擇適用簡易計(jì)稅辦法 | 3% |
50 | 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
51 | 個(gè)人轉(zhuǎn)讓其購買的住房 | 5% |
52 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,選擇適用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
53 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 5% |
54 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
55 | 單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)(個(gè)體工商戶出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
56 | 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
57 | 一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的 | 5% |
3、增值稅適用扣除率表(2018年5月1日起)
序號(hào) | 稅目 | 增值稅扣除率 |
---|---|---|
1 | 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品(除以下第2項(xiàng)外) | 10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
2 | 購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品 | 12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司