百科知識
國光電氣中簽率 688776配號 國光電氣什么時候上市-
2023-12-05 11:16:22
來源:互聯網
下面小編為您整理一下新股國光電氣(688776)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍真空及微波電子元器件、半導體器件、漆包線、電工圓銅線、電纜、電源設備、真空開關管及接觸器、斷路器、開關柜、火災報警系統、激光治療機系列產品、電子儀器儀表、半導體器件專用設備、電子專用設備、真空測量儀器、連接器、微波封裝管殼、微波加熱設備、手推車、機載服務設備的生產、銷售、安裝調試、服務;以及與上述相關產品的進出口業(yè)務(以國家核定范圍為準);實業(yè)投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動),合作開發(fā),國內商品貿易(不含國家??貙I專賣的商品),技術開發(fā)、咨詢、服務、轉讓,機械加工、電器維修,物業(yè)管理、倉儲、租賃;批發(fā)化工產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。
主營業(yè)務從事真空及微波應用產品研發(fā)、生產和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688776 | 股票簡稱 | 國光電氣 |
申購代碼 | 787776 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.79 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2021-08-20 (周五) | 網下配售日期 | 2021-08-20 | |
網上發(fā)行數量(股) | 4,935,500 | 網下配售數量(股) | 11,516,196 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 19,354,932 | |
申購數量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-24 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-13 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-24 (周二) | 上市日期 | - |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-08-24 (周二) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計 | 99010.33 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -99010.33 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司